NC-230
NC-230, yay yüklü emniyet tahliye valfidir. 45 bara kadar set basıncı ayarlanabilir. Ağırlıklı olarak gaz basıncı düzenleme ve ölçüm istasyonlarında kullanılmaktadır. Boyutsal avantajı sayesinde montaj kolaylığı sağlamaktadır. Aşınma ve korozyon direnci ve boyutsal avantajı sayesinde gıda sektöründe ve hava kompresörlerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda korozyon direnci sayesinde uzun yıllar hizmet vererek bakım giderlerini düşürmektedir.
Açıklama
NC-230, yay yüklü emniyet tahliye valfidir. 45 bara kadar set basıncı ayarlanabilir. Ağırlıklı olarak gaz basıncı düzenleme ve ölçüm istasyonlarında kullanılmaktadır. Boyutsal avantajı sayesinde montaj kolaylığı sağlamaktadır. Aşınma ve korozyon direnci ve boyutsal avantajı sayesinde gıda sektöründe ve hava kompresörlerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda korozyon direnci sayesinde uzun yıllar hizmet vererek bakım giderlerini düşürmektedir.
Teknik Bilgiler
| Article | CE (Metric) | ASME (SI) | ||
| Inlet Size Range | DN 8-DN 25 | 1/4″-1″ | ||
| Outlet Size Range | DN 8-DN 25 | 1/4″-1″ | ||
| Flanged Connection Std | EN 1092-1 | ASME B16.5 | ||
| Threaded Connection Std | EN 10226-1 | ASME B1.20.1 | ||
| Inlet flange rating | PN 20-PN 50 | CL 150-CL 300 | ||
| Orifice Letter | 10 mm, 14mm | D through E 0.39 inch, 0.55 inch | ||
| Pressure range | 0.5 up to 45 Bar | 7 up to 652.5 psig | ||
| Temperature Range | -270 to 550 °C | -450 to 1,000 °F | ||
| Body Material | ||||
| Carbon Steel | 1,0460 | Carbon Steel | SA 105 | |
| Heat Resistant Carbon Steel | 1,7335 | Heat Resistant Carbon Steel | SA 739 B11 | |
| Stainless Steel | 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4462 | Stainless Steel | SA 479 304/316/316L/ S31803(Duplex) | |
| Spring Material | 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.7102, 1.8159, EN 10270, 2.4669 | 302, 316, 316L, 316Ti, Inconel X-750 | ||
| Seat Types | Soft Seat, Hard Seat(Metal to Metal) | |||
| Seat Materials | ||||
| Metal Sealing: Stellite 6 | ||||
| Soft Sealing: NBR, HNBR, Viton, Kalrez | ||||
| Balanced Types | Balanced Piston | |||
| Bellows Material | 1.4307, 1.4404, 2.4856 | SA 479 304L/316, Inconel 625 | ||
| Cap Types | Screwed | |||
| Lever Types | Plain, Packed | |||
| Bonnet Types | Open, Close | |||
| Test Gag | Applicable | |||
| Heating Jacket | Applicable | |||







