Basınç Vakum Tahliye Valfi
Basınç vakum tahliye sistemleri, depolama tankındaki basıncı ve vakumu aşırı basınç durumlarına karşı korumak için kullanılır.
Kiatork, müşterinin ihtiyaçlarına ve farklı kombinasyonlara bağlı olarak farklı tiplerde basınç ve vakum vanaları üretir ve vana tipini seçmek için farklı seçeneklere sahiptir.
Açıklama
Basınç vakum tahliye sistemleri, depolama tankındaki basıncı ve vakumu aşırı basınç durumlarına karşı korumak için kullanılır.
Kiatork, müşterinin ihtiyaçlarına ve farklı kombinasyonlara bağlı olarak farklı tiplerde basınç ve vakum vanaları üretir ve vana tipini seçmek için farklı seçeneklere sahiptir.
Bu tip emniyet vanaları, API 2000’in delik alanı, boyutlandırma prosedürü, basınç oranı, flanş bağlantısı gibi tüm gereksinimlerini karşılar.
Avantajlar:
- API 2000 ile %100 Uyumluluk
- Tank Çökmesinin Önlenmesi
- İşletme Verimliliği
- Pilot Kumandalı / Yaylı ve Ağırlıklı Yüklü Tip
- Bakım Kolaylığı
Kullanım Alanları:
- Petrol ve Gaz Endüstrisi
- Kimya Endüstrisi
- Petrokimya Endüstrisi
- Su Arıtma
Teknik Bilgiler
| Article | CE (Metric) | ASME (SI) | ||
| Inlet Size Range | DN 50-DN 300 | 2″-12″ | ||
| Outlet Size Range | DN 50-DN 300 | 2″-12″ | ||
| Connection Std | EN 1092-1 | ASME B16.5 | ||
| Inlet flange rating | PN 20-PN 100 | CL 150-CL 600 | ||
| Orifice Letter | Full Bore | Full Bore | ||
| Pressure range | 1 up to 1000 mbarg | 0.01 up to 14.5 psig | ||
| Temperature Range | -100 to 250 °C | -148 to 482 °F | ||
| Body Material | ||||
| Carbon Steel | 1.0460, 1.0619 | Carbon Steel | SA 105, SA 216(WCB), SA 352(LCB) | |
| Heat Resistant Carbon Steel | 1,7357 | Heat Resistant Carbon Steel | SA 217(WC6) | |
| Stainless Steel | 1.4408, 1.4409 | Stainless Steel | SA 351(CF8M, CF3M) | |
| Spring Material | 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.7102, 1.8159, EN 10270, 2.4669 | 302, 316, 316L, 316Ti, Inconel X-750 | ||
| Seat Types | Soft Seat, Hard Seat(Metal to Metal) | |||
| Seat Materials | ||||
| Metal Sealing: Stellite 6 | ||||
| Soft Sealing: NBR, HNBR, Viton, Kalrez | ||||
Standards
| Std | Title |
| API 2000 | Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tank |
| ASME B16.5 | Pipe Flange and Flange Fitting |
| ASME B16.34 | Valves – Flanged, Thread and Welding End Design Parameter |
| ASME SEC II | Materials and Specification |
| DIN EN 20273 | Fasteners; clearance holes for bolts and screws. |
| ISO 15156 / NACE MR0175 | Selection of Cracking Resistant Material |



